Hawaii County, HI Research & Development
Home RD MenuCensus Community Profiles
The U.S. Census provides profiles for all of Hawaiʻi County's Census Designated Places, based on the 2020 Decennial Census geographical boundaries.
Click on each Census Designated Place Name in the table below for a full profile that includes the following data categories: Income and Poverty; Education; Employment; Housing; Health; Business and Economy; Families and Living Arrangements; and Race and Ethnicity.
| Judicial District | Census Designated Place | Population |
| Hāmākua | Honokaʻa | 2,699 |
| Hāmākua | Kukuihaele | 281 |
| Hāmākua | Paʻauilo | 618 |
| Kaʻū | Discovery Harbour | 1,171 |
| Kaʻū | Hawaiian Ocean View | 4,864 |
| Kaʻū | Naʻalehu | 811 |
| Kaʻū | Pāhala | 1,403 |
| Kaʻū | Waiʻōhinu | 198 |
| North Hilo | Laupāhoehoe | 1,147 |
| North Kohala | Halaʻula | 773 |
| North Kohala | Hāwī | 2,268 |
| North Kohala | Kapaʻau | 2,008 |
| North Kona | Hōlualoa | 2,994 |
| North Kona | Honalo | 996 |
| North Kona | Kahaluʻu-Keauhou | 4,778 |
| North Kona | Kailua | 19,713 |
| North Kona | Kaiminani | 12,590 |
| North Kona | Kaloko | 1,314 |
| Puna | Ainaloa | 3,609 |
| Puna | Black Sands | 416 |
| Puna | Eden Roc | 1,386 |
| Puna | Fern Acres | 1,965 |
| Puna | Fern Forest | 1,150 |
| Puna | Hawaiian Acres | 3,426 |
| Puna | Hawaiian Beaches | 3,976 |
| Puna | Hawaiian Paradise Park | 14,957 |
| Puna | Kalapana | 167 |
| Puna | Kamaili | 157 |
| Puna | Keaʻau | 1,195 |
| Puna | Kurtistown | 2,515 |
| Puna | Leilani Estates | 1,139 |
| Puna | Mauna Loa Estates | 1,057 |
| Puna | Mountain View | 4,215 |
| Puna | Nānāwale Estate | 1,652 |
| Puna | Orchidlands Estates | 3,165 |
| Puna | Pāhoa | 924 |
| Puna | Royal Hawaiian Estates | 790 |
| Puna | Seaview | 512 |
| Puna | Tiki Gardens | 555 |
| Puna | Volcano | 736 |
| Puna | Volcano Golf Course | 363 |
| South Hilo | Hilo | 44,186 |
| South Hilo | Honomū | 452 |
| South Hilo | Pāpaʻikou | 1,166 |
| South Hilo | Paukaʻa | 434 |
| South Hilo | Pepeʻekeo | 1,826 |
| South Hilo | Wainaku | 1,147 |
| South Kohala | Puakō | 267 |
| South Kohala | Waikoloa Beach Resort | 757 |
| South Kohala | Waikoloa Village | 7,104 |
| South Kohala | Waimea | 9,904 |
| South Kona | Captain Cook | 3,253 |
| South Kona | Honaunau-Nāpōʻopoʻo | 2,416 |
| South Kona | Kealakekua | 2,307 |
Community Profiles by Zip Code (ZCTA)
96704, Captain Cook
96710, Hakalau
96719, Hāwī
96720, Hilo
96725, Hōlualoa
96726, Hōnaunau
96727, Honokaʻa
96728, Honomū
96737, Ocean View
96738, Waikoloa
96740, Kailua Kona
96743, Kamuela
96749, Keaʻau
96750, Kealakekua
96755, Kapaʻau
96760, Kurtistown
96764, Laupāhoehoe
96771, Mountain View
96773, Ninole
96774, ʻOʻōkala
96776, Paʻauilo
96772, Nāʻālehu
96777, Pāhala
96778, Pāhoa
96780, Pāpaʻaloa
96781, Pāpaʻikou
96783, Pepeʻekeo
96785, Volcano
Captain Cook, 96704
Hakalau, 96710
Hāwī, 96719
Hilo, 96720
Hōlualoa, 96725
Hōnaunau, 96726
Honokaʻa, 96727
Honomū, 96728
Kailua Kona, 96740
Kamuela, 96743
Keaʻau, 96749
Kealakekua, 96750
Kapaʻau, 96755
Kurtistown, 96760
Laupāhoehoe, 96764
Mountain View, 96771
Nāʻālehu, 96772
Ninole, 96773
Ocean View, 96737
ʻOʻōkala, 96774
Paʻauilo, 96776
Pāhala, 96777
Pāhoa, 96778
Pāpaʻaloa, 96780
Pāpaʻikou, 96781
Pepeʻekeo, 96783
Waikoloa, 96738
Volcano, 96785
